Наименование | Год выпуска | Кол-во | Цена | Описание |
Автомобили Урал | ||||
Бортовые автомобили | ||||
Урал 4320-0911-60М | 2015 | 1 | 2 280 000 | Бортовой, 6х6, 10тн, ЯМЗ 6565, 230 л.с.,Пневмо ТС, металл.платформа |
Урал 4320-0111-61М | 2013 | 2 | 1 750 000 | Бортовой, 6х6, ЯМЗ-6565, 230л/с, 6тн, пневмо ТС, ОИ-25, металл платформа, тент, ДЗК |
Седельные тягачи | ||||
Урал 44202-0311-60М | 2015 | 1 | 2 130 000 | Седельный тягач, 6х6, 10 тн, 230 л.с. |
Урал 44202-3511-82МА | 2015 | 2 | 2 480 000 | Седельный тягач, 6х6, 12,3 тн, 312 л.с., бескапотная кабина, спальное место. |
Вахтовые автобусы | ||||
Урал 3255-0013-61М | 2015 | 4 | 2 940 000 | Автобус вахтовый,низкий пол, 6х6, 28 мест, ЯМЗ 6565, 230 л.с., Пневмо ТС, ОИ 25 |
Урал 32551-0013-61М | 2015 | 1 | 2 670 000 | Автобус вахтовый,низкий пол, 6х6, 20 мест, ЯМЗ 6565, 230 л.с., Пневмо ТС, ОИ 25 |
Урал 3255-3013-79М | 2015 | 1 | 2 910 000 | Автобус вахтовый,низкий пол, Бескапотная кабина, 6х6, 28 мест, ЯМЗ 536, 240 л.с., Пневмогидр ТС. |
Самосвалы разгрузка назад | ||||
Урал 58312А (55571-60) | 2015 | 1 | 2 600 000 | Самосвал с задней разгрузкой, 6х6,10тн. ЯМЗ 6565 |
Урал 58312G | 2015 | 3 | 2 750 000 | Самосвал с задней разгрузкой,Бескапотное шасси Урал 55571-4121 -80 6х6, 11тн.9,5 м3 ЯМЗ 536, 280 л.с |
Автотопливозаправщики (АТЗ) | ||||
Урал АТЗ-10 | 2015 | 1 | 2 650 000 | Топливозаправщик 10 м3,шасси Урал 5557-4112-80М,Бескапотная кабина ЯМЗ 536, 285л/с |
Урал АТЗ-10 | 2014 | 1 | 2 450 000 | Топливозаправщик 10 м3,шасси Урал 5557, ЯМЗ 536, 285л/с Стоянка г. Якутск |
Урал АТЗ-12 | 2015 | 1 | 2 700 000 | 20 дней Топливозаправщик 12 м3 |
Автокраны Урал 25 тн. | ||||
Урал КС 45721 'Челябинец' | 2015 | 1 | 5 555 000 | Автокран, 6х6, 25 тн, 21,7м, трехсекционный, 240 л.с., Урал 4320, |
Лесовозные тягачи | ||||
Лесовозный тягач Урал с местом под г/м | 2015 | 1 | 2 475 000 | ЯМЗ 536,285 л/с, 6х6, увеличенной г/п место для установки г/м |
Лесовозный тягач Урал | 2015 | 1 | 2 475 000 | ЯМЗ 536, 240 л/с, 6х6, увеличенной г/п |
Лесовозный тягач Урал с местом под г/м | 2015 | 1 | 2 475 000 | ЯМЗ 536,240 л/с, 6х6, увеличенной г/п место для установки г/м |
Лесовозы с гидроманипулятором | ||||
Лесовоз 596014 с ГМ ПЛ-97 (ОМТЛ 97) | 2015 | 1 | 3 590 000 | Лесовоз, 6х6, 240 л.с. увеличенной г/п; мах. г/п 2,9тн. мах. вылет 7,3м. |
Урал 55571 с ГМ ПЛ 70-02 (ОМТЛ 70) | 2015 | 1 | 3 510 000 | Лесовоз, 6х6, 240 л.с. увеличенной г/п; мах. г/п 1,8тн. мах. вылет 7,3м. |
Лесовоз 596014 с ГМ Атлант 90 (ЛВ 185-14) | 2015 | 1 | 3 390 000 | Лесовоз, 6х6, 240 л.с. увеличенной г/п; мах. г/п 3 тн. мах. вылет 7,8м. |
Лесовозные автопоезда | ||||
Лесовозный тягач 596014 + прицеп роспуск | 2015 | 2 | 2 975 000 | 6х6, ЯМЗ 536 240 л/с |
Трубовозные и плетевозные тягачи | ||||
Трубоплетевозный тягач | 2015 | 1 | 2 475 000 | Трубоплетевозный тягач |
Сортиментовозный тягач | ||||
Сортиментовоз Урал | 2015 | 1 | 2 560 000 | 20 дней Сортиметовозный тягач, 6х6, для перевозки сортиментов длиной 4 и 6 м. |
Сортиментовозный тягач с местом под г/м | 2015 | 1 | 2 560 000 | 20 дней Сортиметовозный тягач, 6х6, для перевозки сортиментов длиной 4 и 6 м. с местом для установки г/м |
Сортиментовоз с г/м | ||||
Сортиментовоз Урал с г/м ПЛ-97 (ОМТЛ-97) | 2015 | 1 | 3 610 000 | Сортиментовозный тягач, 6х6, перевозка леса 4 и 6 м. |
Сортиментовоз Урал с г/м Атлант-90 (ЛВ-185-14) | 2015 | 1 | 3 500 000 | Сортиментовозный тягач, 6х6, перевозка леса 4 и 6 м. |
Коммунальная техника | ||||
ДЭ-226 | 2015 | 1 | 0 | Шнекороторный снегоочиститель, ЯМЗ-238(240л.с.) |
Автомобильные шасси Урал | ||||
Урал 4320-1112-61 | 2014 | 9 | 2 100 000 | шасси 6х6, 6,9тн., ОИ-25, ДОМ, ДЗК |
Урал 43204-1121-70 | 2015 | 5 | 2 270 000 | шасси лесовозного тягача, 6х6, 12,5 тн., ИД-П284, ДЗК |
Манипуляторные установки | ||||
ОМТЛ-70-02 | 2015 | 1 | 980 000 | лесовозный грейфе, макс. г/п 1,8 тн., макс. вылет 7,3 м.. |
ОМТЛ-97 (ПЛ-97) | 2015 | 1 | 1 050 000 | лесовозный грейфер макс. г/п 2,9 тн., макс вылет 7,3 м., |
Прицепы, п/прицепы | ||||
Прицепы - роспуски | ||||
Прицеп-роспуск лесовозный | 2015 | 1 | 500 000 | перевозка сортимента 6-8 м. |
Наш партнер: компания Автовыкуп бай - Срочный выкуп авто в Минске