Продажа а/м Урал
| Наименование | Год выпуска | Кол-во | Цена | Описание |
| Автомобили Урал | ||||
| Бортовые автомобили | ||||
| Урал 4320-0911-40 | 2011 | 2 | 1 980 000 | Бортовой, 6х6, 10тн, 230 л.с., металл.платформа |
| Урал 43206-0551-41 | 2011 | 2 | 1 800 000 | Бортовой, 4х4, 4,2тн, 230 л.с., металл.платформа, тент, сдвоенная кабина |
| Урал 4320-0111-41 | 2011 | 2 | 1 840 000 | Бортовой, 6х6, 6тн, 230 л.с., металл.платформа, тент |
| Седельные тягачи | ||||
| Урал 44202-0311-41 | 2012 | 1 | 1 900 000 | Седельный тягач, 6х6, 8,1 тн, 230 л.с. |
| Вахтовые автобусы | ||||
| Урал 3255-0013-41 | 2012 | 2 | 2 470 000 | Автобус вахтовый,низкий пол, 6х6, 28 мест, 230 л.с., АБС |
| Урал 32551-0010-41 | 2011 | 4 | 2 250 000 | Автобус вахтовый,6х6, 20 мест, 230 л.с.,АБС |
| Самосвалы разгрузка назад | ||||
| Урал 583102 (55571-40) | 2012 | 2 | 2 220 000 | Самосвал с задней разгрузкой, 6х6,10тн., задний борт |
| Автотопливозаправщики (АТЗ) | ||||
| Урал АТЗ-7,5 | 2011 | 1 | 2 200 000 | Топливозаправщик 7,5 м3 |
| Урал АТЗ-9 | 2012 | 1 | 2 250 000 | 20 дней Топливозаправщик 9 м3 |
| Урал АТЗ-10 | 2012 | 1 | 2 270 000 | 20 дней Топливозаправщик 10 м3 |
| Урал АТЗ-12 | 2012 | 1 | 2 320 000 | 20 дней Топливозаправщик 12 м3 |
| Автокраны Урал 25 тн. | ||||
| Урал КС 45721 'Челябинец' | 2012 | 2 | 4 750 000 | Автокран, 6х6, 25 тн, 21,7м, трехсекционный, 230 л.с., Урал 4320, |
| Лесовозные тягачи | ||||
| Лесовозный тягач Урал | 2011 | 1 | 2 050 000 | ЯМЗ 236НЕ2,6х6, увеличенной г/п |
| Лесовозный тягач Урал с местом под г/м | 2011 | 6 | 2 050 000 | ЯМЗ 236НЕ2,6х6, увеличенной г/п место для установки г/м |
| Лесовозы с гидроманипулятором | ||||
| Лесовоз 596014 с ГМ ПЛ-97 (ОМТЛ 97) | 2011 | 2 | 2 910 000 | Лесовоз, 6х6, 230 л.с. увеличенной г/п; мах. г/п 2,9тн. мах. вылет 7,3м. |
| Лесовоз 596014 с ГМ Атлант 90 (ЛВ 185-14) | 2011 | 1 | 2 810 000 | Лесовоз, 6х6, 230 л.с. увеличенной г/п; мах. г/п 3 тн. мах. вылет 7,8м. |
| Лесовозные автопоезда | ||||
| Лесовозный тягач 596014 + прицеп роспуск | 2011 | 6 | 2 520 000 | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2,перевозка сортиментов |
| Сортиментовозный тягач | ||||
| Сортиментовоз Урал | 2011 | 1 | 2 100 000 | 20 дней Сортиметовозный тягач, 6х6, для перевозки сортиментов длиной 4 и 6 м. |
| Сортиментовозный тягач с местом под г/м | 2011 | 1 | 2 100 000 | 20 дней Сортиметовозный тягач, 6х6, для перевозки сортиментов длиной 4 и 6 м. с местом для установки г/м |
| Сортиментовоз с г/м | ||||
| Сортиментовоз Урал с г/м ПЛ-97 (ОМТЛ-97) | 2011 | 1 | 2 890 000 | Сортиментовозный тягач, 6х6, перевозка леса 4 и 6 м. |
| Сортиментовоз Урал с г/м Атлант-90 (ЛВ-185-14) | 2011 | 1 | 2 790 000 | Сортиментовозный тягач, 6х6, перевозка леса 4 и 6 м. |
| Автомобильные шасси Урал | ||||
| Урал 4320-1112-41 | 2011 | 6 | 1 775 000 | шасси 6х6, 6,9тн., ОИ-25, ДОМ, ДЗК |
| Урал 4320-1912-40 | 2011 | 6 | 1 925 000 | шасси 6х6, 12тн., ИД-П284, ДОМ, ДЗК |
| Урал 43204-1111-40 | 2011 | 8 | 1 845 000 | шасси лесовозного тягача, 6х6, 12 тн., ИД-П284, ДЗК |
| Урал 43206-1112-41 | 2011 | 1 | 1 630 000 | шасси, 4х4, ИД-П284,ДЗК,ДОМ Цвет - красный |
| Манипуляторные установки | ||||
| ЛВ -185 - 14 (АТЛАНТ-90) | 2011 | 2 | 710 000 | лесовозный грейфер, макс. г/п 3 тн., макс. вылет 7,8 м.. |
| ОМТЛ-97 (ПЛ-97) | 2011 | 2 | 830 000 | лесовозный грейфер макс. г/п 2,9 тн., макс вылет 7,3 м., |
| Прицепы, п/прицепы | ||||
| Прицепы - роспуски | ||||
| Прицеп-роспуск лесовозный | 2011 | 1 | 480 000 | телескоп, перевозка хлыстов до 23м. Уралпромтехника |



