Доработка а/м Урал
ООО «ТД «Винцер» занимается дооборудованием автомобилей Урал. Все виды работ сертифицированы.
| Работа |
Цена |
| Оборудование а/м Урал спальным местом (шасси) | 40 000руб. |
| Оборудование а/м Урал спальным местом (спецтехника) | 47 500 руб. |
| Установка сдвоенной кабины на а/м Урал | 98 000 руб. |
| Установка тяговой лебёдки на а/м Урал | |
| Задняя (базовое шасси 4320, 43206) | 85 600 руб. |
| Задняя (длин. Базовое шасси 43203,43202,5557,55571,32551 (2)) | 87 100 руб. |
| Передняя (без реверса) | 81 000 руб. |
| Передняя (с реверсом) | 89 000 руб. |
| Электрическая г/п 6.8тн. | 95 000 руб. |
|
Установка дополнительных агрегатов, гидрофикация |
|
| Установка КЗОМ | 12 800 руб. |
| Установка КДОМ | 12 000 руб. |
| Гидрофикация автомобиля Урал | 41 800 руб. |
|
Оборудование а/м Урал для перевозки опасных грузов |
|
| Вынос глушителя вперед | 10 700 руб. |
| Экронирование эл. проводки | 7 300 руб. |
| Установка проблесковых маячков | 2 300 руб. |
| Бронирование топливного бака (с боковой защитой) | 3 200 руб. |
| Бронирование топливного бака (с боковой и нижней защитой) | 4 200 руб. |
|
Прочие доработки |
|
| Установка заднего противоподкатного устройства | 9 200 руб. |
| Вынос глушителя вверх | 14 000 руб. |
| Вынос глушителя за пассажирский салон вахты вверх | 17 100 руб. |
| Установка надрамника под седельное устройство | 11 000 руб. |
| Установка седельного устройства с надрамником | 52 200 руб. |
| Установка нижнего прицепного устройства | 13 050 руб. |
| Удлинение и усиление рамы | 19 570 руб. |
|
Вахта переоборудование |
|
| Разделение на два отсека перегородкой | 35 180 руб. |
| С бортовым кузовом | 72 000руб. |
| Установка задней распашной двери | 35 450 руб. |
|
Покраска |
|
| Кабина и оперение снаружи | 27 800руб. |
| Кабина и оперение полная покраска | 39 910руб. |
| Покраска автофургона. Вахтового автобуса. Кузов-фургона. Короткое шасси | 49 700 руб. |
| Покраска автофургона. Вахтового автобуса. Кузов-фургона. Длинное шасси | 54 370 руб. |
| Покраска бортовой платформы дерево короткая | 11 700 руб. |
| Покраска бортовой платформы дерево длинная | 13 690руб. |
| Покраска бортовой платформы металл короткая | 7 900 руб. |
| Покраска бортовой платформы металл длинная | 9 800 руб. |
|
Переоборудование АЦ в АТЗ |
|
| Установка насоса | 36 000 руб. |
| Установка счетчика | 9 000 руб. |
| Установка пистолета | 3 000 руб. |
|
Установка насоса на автоцистерну |
|
| СЦЛ | 36 000 руб. |
| СВН-80 | 42 340 руб. |
| КО-505 | 48 200 руб. |
|
Обработка автоцистерн для перевозки кислот и т.д. |
|
| АЦН-7,5 | 39 000 руб. |
| АЦН-10 | 49 000 руб. |
| АЦН-12 | 53 000 руб. |
| Объём 18-20 куб.м | 79 600 руб. |
|
Внутренний обогрев автоцистерн |
|
| Автоцистерна обогрев автономный источник | 57 000 руб. |
| Автоцистерна обогрев выхлопными газами | 29 000 руб. |
|
ВМКД |
|
| Установка для намораживания зимника без цистерны | 50 350 руб. |
|
Коники |
|
| Коники раздвижные в бок | 52 900 руб. |
| Коники раздвижные вверх и в бок | 70 000 руб. |
| Коники не раздвижные | 39 000 руб. |
|
Перенос шкворня |
|
| Перенос шкворня со смещением борта под ИФ-300 | 51 000 руб. |
| Перенос шкворня на 500мм..100мм | 24 000 руб. |
|
Установка гидроманипуляторов |
|
| Установка гидроманипулятора ИМ-20 | договор |
| Установка гидроманипулятора ИМ-50 | договор |
| Установка гидроманипулятора ПЛ-70 | договор |
| Установка гидроманипулятора ЛВ-185 | договор |
| Установка гидроманипулятора ИМ-95 | договор |
| Установка гидроманипулятора | ИМ-150 |
|
Установка гидроманипулятора без стоимости гидроманипулятора |
|
| Установка дополнительного бака | 35 000 руб. |
| 200 литров (справа с демонтажом ДЗК) | 13 400 руб. |
| 300 литров (справа с демонтажом ДЗК) | 14 500 руб. |
| 200литров на кронштейн ДЗК | 13 000 руб. |
| 500 литров на полуприцеп | 17 200 руб. |
|
Установка ДЗК |
|
| Установка ДЗК за кабину | 15 780 руб. |
| Установка ДЗК под раму а/м | 12 100 руб. |
| Установка ДЗК на полуприцеп (НЕФАЗ) | 19 250 руб. |
|
Установка тахографа |
|
| Установка тахографа (Kienzle) | договор |
|
Установка автономных отопителей |
|
| Webasto Termo -90 | 65 000 руб. |
| Webasto Termo-230 | 56 920 |
| Webasto Termo-50 | 45 000 |
| Webasto air top 2 000 | 49 600 |
| Webasto air top 3 500 | 59 600 |
| Eberspecher D2 | 46 800 |
| Eberspecher D4 | 49 870 |
| Планар 3,5 кВт | 30 400 |
| ОВ-65 | 31 700 |
| ОВ-95 | 32 000 |
| О-31 (5 кВт) | 36 350 |
| Электроподогреватель предпусковой от 220 вольт | 18 500 |
| Установка резетки внешнего запуска | 2 900 |
|
Установка дополнительной тосольной печки |
|
| Р-336 (Икарус) в кабину | 14 200 |
| Р-336 (Икарус) в кунг | 15 200 |
|
Установка кондиционеров |
|
| Compact cooler 5 (5 кВт) | 148 000 |
| Compact cooler 8 (8 кВт) | 200 500 |
|
Утепление северный вариант |
|
| Подогрев топливозаборника | 7 800 |
| Подогрев топливопроводов | 8 300 |
| Подогрев топливных фильтров ФТО, ФГО | 16 000 |
| Подогрев АКБ | 8 740 |
|
Подогрев сиденья (место) |
|
| Установка зеркал с подогревом | 3 400 |
| Установка двойного остекления кабины | 16 500 |
| Утепление кабины пенофолом | 10 100 |
| Утепление кабины со спальником пенофол | 15 500 |
| Утепление АКБ | 2 900 |
| Утепление кабины войлоком | 16 090 |
| Утепление кабины (со спальником) войлоком | 16 700 |
| Утепленные чехлы на сиденья комплект | 8 000 |
|
Дополнительные опции |
|
| Тонировка стекол вахтового автобуса (1 стеклопакет) | 1 200 |
| Утепление пола вахтового автобуса войлоком | 22 000 |
| Утепление пола вахтового автобуса пенофолом | 18 700 |
| Контурная маркировка автомобиля (ГОСТ) | 5 000 |
| Установка сигнала заднего хода | 1 900 |
| Установка кнопки аварийной остановки снаружи а/м Урал | 2 700 |
| Установка противотуманных фар | 2 000 |
| Установка фары прожектора | 1 700 |
| Установка двухточечных ремней безопасности | 1 980 |
| Установка автомагнитолы (без стоимости автомагнитолы) | 2 600 |
| Установка дуг и тента | 34 560 |
| Установка трехточечных ремней безопасности | 2 450 |
| Установка телевизора и видео (без стоимости телевизора и видео) | 3 200 |
| Установка откидной полки и диван рундук | 18 300
|



